Проектирование локальных очистных сооружений (ЛОС) — расчёт, подбор и документация на очистные сооружения поверхностного стока производительностью от 1,5 до 150 л/с. Выполняет производитель оборудования — трубный завод ИКАПЛАСТ.
Очистные сооружения требуются там, где ливневые и талые воды с площадки нельзя сбрасывать в водоём, грунт или городскую сеть без очистки от взвешенных веществ и нефтепродуктов:
При сбросе в водоёмы рыбохозяйственного назначения в схему добавляется колодец с блоком ультрафиолетового обеззараживания.
Параметры расчётные и уточняются в зависимости от входящей концентрации загрязнений и требуемого эффекта очистки.
| Q, л/с | Длина корпуса L, мм | Внутренний диаметр D, мм | Диаметр D1/D2*, мм | Перепад h*, мм |
|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 4000 | 1200 | 110 | 160 |
| 3 | 4500 | 1200 | 110 | 160 |
| 6 | 5400 | 1500 | 160 | 200 |
| 10 | 6400 | 1500 | 160 | 200 |
| 15 | 7400 | 2000 | 200 | 200 |
| 20 | 7800 | 2000 | 200 | 250 |
| 25 | 9000 | 2000 | 250 | 250 |
| 30 | 11500 | 2000 | 250 | 250 |
| 40 | 12200 | 2200 | 315 | 300 |
| 50 | 12400 | 2400 | 315 | 300 |
| 60 | 12400 | 2600 | 315 | 300 |
| 70 | 13000 | 2800 | 400 | 400 |
| Q, л/с | Длина корпусов L / L2, мм | Внутренний диаметр D, мм | Диаметр D1/D2*, мм | Перепад h*, мм |
|---|---|---|---|---|
| 80** | 10500 / 10500 | 2000 | 400 | 300 |
| 90** | 11500 / 11500 | 2200 | 400 | 300 |
| 100*** | 12500 / 12500 | 2200 | 400 | 300 |
| 110*** | 11400 / 11400 | 2600 | 400 | 350 |
| 120*** | 12400 / 12400 | 2600 | 400 | 350 |
| 130*** | 12000 / 12000 | 2800 | 400 | 350 |
| 140*** | 13000 / 13000 | 2800 | 400 | 350 |
| 150*** | 12200 / 12200 | 3000 | 400 | 350 |
* Диаметры подводящего/отводящего трубопровода и перепад между патрубками могут меняться в зависимости от проекта.
** Маслобензоотделитель и сорбционный блок в обоих корпусах.
*** Два одинаковых корпуса с полным составом: пескоотделитель + маслобензоотделитель + сорбционный блок.
Аккумулирующие и накопительные ёмкости для схем с регулированием расхода: внутренний диаметр корпуса 1500–3000 мм, диаметры трубопровода 110/160/200/250 мм, возможна установка насосного оборудования.
Все данные собраны в опросном листе — заполнение занимает 10–15 минут.
Скачать опросный лист ЛОС (PDF, 347 Кб)